﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Quedessportifs - QUE DES SPORTIFS en IMAGES</title>
	<link>http://quedessportifs.allmyblog.com</link>
	<description>DES SPORTIFS..RIEN QUE DES SPORTIFS.DES PHOTOS SUPERBES...MERCI AUX INTERNAUTES ET AUX DIFFERENTS SITES</description>
	<language>fr</language>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 13:52:59 +0100</lastBuildDate>
	<category>Sports</category>
	<copyright>Â© 2005</copyright>
	<image>
		<title>All My Blog : </title>
		<url>http://www.allmyblog.com/client/img/photos/quedessportifs/</url>
		<link>http://quedessportifs.allmyblog.com</link>
	</image>

				<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/179-foot-encore.html</link>
					<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:47:56 +0100</pubDate>
					<title>Foot encore</title>
					<description><![CDATA[
					&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=179</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/179-foot-encore.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/178-jo-1-suite.html</link>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:56:38 +0200</pubDate>
					<title>JO 1 SUITE</title>
					<description><![CDATA[
					Michael Phelps of United States warms up prior to the men's 400-meter individual medley heat during the swimming competitions in the National Aquatics - Photo  &amp;nbsp;France's Dimitri Karbanenko... ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=178</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/178-jo-1-suite.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/177-j0-1.html</link>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:25:44 +0200</pubDate>
					<title>J0 1</title>
					<description><![CDATA[
					&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Crédit photo : ReutersDimitri Dragin n'a pas décroché de médaille notamment en raison de sa défaite en demie contre Ludwig Paischer.... ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=177</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/177-j0-1.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/176-cyclisme-suite-2.html</link>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:50:07 +0200</pubDate>
					<title>cyclisme suite 2</title>
					<description><![CDATA[
					 <img src="http://quedessportifs.allmyblog.com/images/quedessportifs/1_20080809_205313.jpg|2_20080809_205313.jpg|3_20080809_205313.jpg|4_20080809_205313.jpg|5_20080809_205313.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=176</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/176-cyclisme-suite-2.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/175-cyclisme-suite.html</link>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:45:00 +0200</pubDate>
					<title>cyclisme suite</title>
					<description><![CDATA[
					 <img src="http://quedessportifs.allmyblog.com/images/quedessportifs/1_20080809_204807.jpg|2_20080809_204807.jpg|3_20080809_204807.jpg|4_20080809_204807.jpg|5_20080809_204807.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=175</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/175-cyclisme-suite.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/174-cyclismesport-trop-dur.html</link>
					<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:40:27 +0200</pubDate>
					<title>Cyclisme...sport trop dur...</title>
					<description><![CDATA[
					 <img src="http://quedessportifs.allmyblog.com/images/quedessportifs/1_20080809_204333.jpg|2_20080809_204333.jpg|3_20080809_204333.jpg|4_20080809_204333.jpg|5_20080809_204333.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=174</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/174-cyclismesport-trop-dur.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/173-les-sportifs-du-jour.html</link>
					<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:40:30 +0200</pubDate>
					<title>les sportifs du jour...</title>
					<description><![CDATA[
					Australia's Eamon Sullivan stretches during the final training camp before the Beijing Olympics at Bukit Jalil stadium in Kuala Lumpur Tuesday, July 2 - Photo ... ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=173</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/173-les-sportifs-du-jour.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/172-decathlon-romain-barras-le-calaisien.html</link>
					<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:19:57 +0200</pubDate>
					<title>DECATHLON Romain BARRAS, le calaisien..</title>
					<description><![CDATA[
					&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=172</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/172-decathlon-romain-barras-le-calaisien.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/171-et-aujour-hui.html</link>
					<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:08:44 +0200</pubDate>
					<title>et aujour'hui</title>
					<description><![CDATA[
					French Cyril Dessel (AG2R/Fra) arrives on the podium, on July 22... AFP/Getty Images - Photo  &amp;nbsp;AS Roma's French player Philippe Mexes runs during a training se... AFP/Getty Images - Photo ... ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=171</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/171-et-aujour-hui.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://quedessportifs.allmyblog.com/170-mise-a-joursportifs.html</link>
					<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:21:45 +0200</pubDate>
					<title>Mise à jour...sportifs</title>
					<description><![CDATA[
					French Jimmy Engoulvent (C) (Credit Agricole/Fra) falls on the g... AFP/Getty Images - Photo  &amp;nbsp;Le Suédois Stefan Holm a établi la meilleure performance mondiale de l'année en sautant à 2,37... ]]>
					</description>
					<author>Quedessportifs</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20865&amp;art=170</comments>
					<guid>http://quedessportifs.allmyblog.com/170-mise-a-joursportifs.html</guid>
				</item>
				</channel>
</rss>
